Escritura por voz multilingüe
Tu ordenador, en tu idioma. 100 de ellos.
CaringDictate te habla en el idioma en el que piensas. Toda la interfaz —cada menú, botón y ajuste— está disponible en 100 idiomas, y convierte tu voz en texto en más de 20 idiomas hablados. Todo se ejecuta en tu propio ordenador, totalmente sin conexión.
Lo único que hay que entender
El idioma de la interfaz y el idioma de dictado son independientes.
Son dos ajustes distintos, y es a propósito. Puedes usar la aplicación por completo en un idioma mientras hablas en otro: útil para quien vive, trabaja o cuida a su familia entre dos idiomas.
Interfaz — 100 idiomas
Cada palabra de la propia aplicación: el asistente de configuración, los ajustes, el botón de hablar, los mensajes de error, el panel de historial. Se configura una vez en Ajustes → Básicos → «Idioma de la app»; toda la ventana se actualiza al instante, sin reiniciar. Inglés más 99 traducciones, hechas una a una.
Dictado — más de 20 idiomas
La conversión de voz a texto en sí. Se configura en «Idioma que hablo», o se deja en Automático y detecta el idioma que estás hablando. Funciona con un modelo de tipo Whisper que se ejecuta en tu ordenador: sin nube, sin subida, sin cuenta.
La lista completa
Los 100 idiomas de la interfaz.
Este es exactamente el conjunto incluido en el instalador actual de CaringDictate, la misma lista que ves en el selector «Idioma de la app» de la aplicación. Se muestra primero el nombre nativo.
| Idioma | Nombre en inglés | Dirección |
|---|---|---|
| English | Inglés | De izquierda a derecha |
| Shqip | Albanés | De izquierda a derecha |
| አማርኛ | Amárico | De izquierda a derecha |
| العربية | Árabe | De derecha a izquierda |
| Հայերեն | Armenio | De izquierda a derecha |
| অসমীয়া | Asamés | De izquierda a derecha |
| Azərbaycan | Azerbaiyano | De izquierda a derecha |
| Euskara | Vasco | De izquierda a derecha |
| Беларуская | Bielorruso | De izquierda a derecha |
| বাংলা | Bengalí | De izquierda a derecha |
| Bosanski | Bosnio | De izquierda a derecha |
| Български | Búlgaro | De izquierda a derecha |
| Català | Catalán | De izquierda a derecha |
| Cebuano | Cebuano | De izquierda a derecha |
| Chichewa | Chichewa | De izquierda a derecha |
| 简体中文 | Chino (simplificado) | De izquierda a derecha |
| 繁體中文 | Chino (tradicional) | De izquierda a derecha |
| Corsu | Corso | De izquierda a derecha |
| Hrvatski | Croata | De izquierda a derecha |
| Čeština | Checo | De izquierda a derecha |
| Dansk | Danés | De izquierda a derecha |
| Nederlands | Neerlandés | De izquierda a derecha |
| Esperanto | Esperanto | De izquierda a derecha |
| Eesti | Estonio | De izquierda a derecha |
| Filipino | Filipino | De izquierda a derecha |
| Suomi | Finlandés | De izquierda a derecha |
| Français | Francés | De izquierda a derecha |
| Frysk | Frisón | De izquierda a derecha |
| Galego | Gallego | De izquierda a derecha |
| ქართული | Georgiano | De izquierda a derecha |
| Deutsch | Alemán | De izquierda a derecha |
| Ελληνικά | Griego | De izquierda a derecha |
| ગુજરાતી | Gujarati | De izquierda a derecha |
| Hausa | Hausa | De izquierda a derecha |
| ʻŌlelo Hawaiʻi | Hawaiano | De izquierda a derecha |
| עברית | Hebreo | De derecha a izquierda |
| हिन्दी | Hindi | De izquierda a derecha |
| Magyar | Húngaro | De izquierda a derecha |
| Íslenska | Islandés | De izquierda a derecha |
| Igbo | Igbo | De izquierda a derecha |
| Bahasa Indonesia | Indonesio | De izquierda a derecha |
| Gaeilge | Irlandés | De izquierda a derecha |
| Italiano | Italiano | De izquierda a derecha |
| 日本語 | Japonés | De izquierda a derecha |
| Jawa | Javanés | De izquierda a derecha |
| ಕನ್ನಡ | Canarés | De izquierda a derecha |
| Қазақ | Kazajo | De izquierda a derecha |
| ភាសាខ្មែរ | Jemer | De izquierda a derecha |
| 한국어 | Coreano | De izquierda a derecha |
| Kurdî | Kurdo | De izquierda a derecha |
| Кыргызча | Kirguís | De izquierda a derecha |
| ລາວ | Lao | De izquierda a derecha |
| Latina | Latín | De izquierda a derecha |
| Latviešu | Letón | De izquierda a derecha |
| Lietuvių | Lituano | De izquierda a derecha |
| Lëtzebuergesch | Luxemburgués | De izquierda a derecha |
| Македонски | Macedonio | De izquierda a derecha |
| Malagasy | Malgache | De izquierda a derecha |
| Bahasa Melayu | Malayo | De izquierda a derecha |
| മലയാളം | Malabar | De izquierda a derecha |
| Malti | Maltés | De izquierda a derecha |
| मराठी | Maratí | De izquierda a derecha |
| Монгол | Mongol | De izquierda a derecha |
| မြန်မာ | Birmano (Myanmar) | De izquierda a derecha |
| नेपाली | Nepalí | De izquierda a derecha |
| ଓଡ଼ିଆ | Odiya | De izquierda a derecha |
| پښتو | Pastún | De derecha a izquierda |
| فارسی | Persa | De derecha a izquierda |
| Polski | Polaco | De izquierda a derecha |
| Português | Portugués | De izquierda a derecha |
| ਪੰਜਾਬੀ | Panyabí | De izquierda a derecha |
| Română | Rumano | De izquierda a derecha |
| Русский | Ruso | De izquierda a derecha |
| Gagana Sāmoa | Samoano | De izquierda a derecha |
| Gàidhlig | Gaélico escocés | De izquierda a derecha |
| Српски | Serbio | De izquierda a derecha |
| Sesotho | Sesotho | De izquierda a derecha |
| chiShona | Shona | De izquierda a derecha |
| سنڌي | Sindhi | De derecha a izquierda |
| සිංහල | Cingalés | De izquierda a derecha |
| Slovenčina | Eslovaco | De izquierda a derecha |
| Slovenščina | Esloveno | De izquierda a derecha |
| Soomaali | Somalí | De izquierda a derecha |
| Español | Español | De izquierda a derecha |
| Basa Sunda | Sundanés | De izquierda a derecha |
| Kiswahili | Suajili | De izquierda a derecha |
| Svenska | Sueco | De izquierda a derecha |
| Тоҷикӣ | Tayiko | De izquierda a derecha |
| தமிழ் | Tamil | De izquierda a derecha |
| తెలుగు | Telugu | De izquierda a derecha |
| ไทย | Tailandés | De izquierda a derecha |
| Türkçe | Turco | De izquierda a derecha |
| Українська | Ucraniano | De izquierda a derecha |
| اردو | Urdu | De derecha a izquierda |
| Oʻzbek | Uzbeko | De izquierda a derecha |
| Tiếng Việt | Vietnamita | De izquierda a derecha |
| Cymraeg | Galés | De izquierda a derecha |
| isiXhosa | Xhosa | De izquierda a derecha |
| Yorùbá | Yoruba | De izquierda a derecha |
| isiZulu | Zulú | De izquierda a derecha |
6 de estos se escriben de derecha a izquierda (árabe, hebreo, persa, urdu, pastún, sindhi): CaringDictate invierte todo el diseño para ellos, así que la aplicación se lee de forma natural en lugar de reflejada.
Habla estos idiomas
Dicta en más de 20 idiomas hablados.
El motor de reconocimiento entiende muchos idiomas. CaringDictate anuncia más de 20 de forma conservadora: son los que tienen una precisión sólida y verificada. Hablar es más rápido que teclear en cada uno de ellos: en idiomas basados en caracteres como el chino, la diferencia es enorme (hablar es varias veces más rápido que escribir con pinyin).
- Inglés
- Español
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Portugués
- Neerlandés
- Polaco
- Ruso
- Turco
- Árabe
- Hindi
- Chino (simplificado)
- Chino (tradicional)
- Japonés
- Coreano
- Vietnamita
- Indonesio
- Tailandés
- Checo
- Sueco
¿No sabes cuál elegir? Déjalo en Automático : CaringDictate detecta el idioma que estás hablando. Consulta la guía de dictado en chino para un recorrido específico de ese idioma.
Preguntas frecuentes sobre idiomas
Preguntas comunes sobre los idiomas
¿Cuántos idiomas admite CaringDictate?
La interfaz de CaringDictate — cada menú, botón y configuración — está disponible en 100 idiomas (inglés más otros 99). El dictado, la parte que convierte tu voz en texto, funciona en más de 20 idiomas hablados, incluyendo inglés, español, francés, alemán, chino, japonés, coreano, árabe, hindi y más. Son dos cosas diferentes: puedes usar la aplicación en un idioma y dictar en otro.
¿La interfaz está traducida automáticamente o hecha con cuidado?
Cada una de las 99 interfaces no inglesas se tradujo un idioma a la vez y se revisó su calidad, no se generó en masa de una sola vez. Los idiomas de derecha a izquierda como árabe, hebreo, persa, urdu, pastún y sindhi invierten todo el diseño para que la aplicación se lea de forma natural, no solo con el texto reflejado.
¿Puedo usar la aplicación en un idioma y dictar en otro?
Sí. La interfaz de la aplicación y el idioma de dictado se configuran por separado. Un hispanohablante en Alemania puede leer cada botón en español mientras dicta en alemán en Microsoft Word. Configura la interfaz en Ajustes → Básico → "Idioma de la aplicación" y el idioma de dictado en "Idioma que hablo" (o déjalo en Automático).
¿La aplicación elige mi idioma automáticamente?
En la primera ejecución, CaringDictate lee el idioma de visualización de tu Windows y se inicia en ese idioma si existe una traducción, volviendo al inglés en caso contrario. Puedes cambiarlo en cualquier momento desde Ajustes → Básico → "Idioma de la aplicación" — toda la ventana se actualiza al instante, sin reiniciar.
¿Los idiomas adicionales necesitan conexión a internet?
No. Los 100 idiomas de la interfaz vienen incluidos en el instalador, y el dictado se ejecuta por completo en tu propio ordenador. Una vez instalada la aplicación y descargado su modelo de voz, cada idioma funciona totalmente sin conexión: en un avión, en una clínica, en cualquier sitio.
¿En qué idiomas puedo dictar realmente?
El motor de reconocimiento es de tipo Whisper y entiende muchos idiomas hablados; CaringDictate anuncia más de 20 de forma conservadora porque en esos la precisión es sólida y está verificada. Incluye los principales idiomas del mundo: inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, neerlandés, polaco, ruso, turco, árabe, hindi, chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano, vietnamita, indonesio, tailandés, checo y sueco. La precisión es máxima con una voz clara y un micrófono decente.
Pruébalo en tu idioma
Escribe con tu voz, en el idioma en el que piensas.
Descarga la prueba gratuita de 7 días. Arranca automáticamente en tu idioma de Windows, y puedes cambiar el idioma de la interfaz o de dictado en cualquier momento. $49 una vez para quedártelo, reembolso a 30 días.
Prueba gratuita de 7 días. $49 una vez para conservarlo. Garantía de devolución de dinero de 30 días.